應(yīng)用范圍
工業(yè)機(jī)器人彎曲使用,可以接觸油污環(huán)境使用。高度耐磨、耐刻痕場(chǎng)所,適用于拖鏈軌道內(nèi),耐腐蝕、酸堿、惡劣環(huán)境使用。高速移動(dòng)使用場(chǎng)合,優(yōu)越的抗震動(dòng)性能。符合EMC要求的銅絲屏蔽,防止電磁干擾。
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:精細(xì)無氧銅絲,多股絞合導(dǎo)體,符合DIN VDE 0295及IEC 60228中6類導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)。
絕緣:熱塑性彈性體。
芯線顏色:顏色區(qū)分或數(shù)字編號(hào)區(qū)分,可根據(jù)顧客要求定制。
護(hù)套:PUR
常規(guī)顏色:黑色、灰色、橙色。
技術(shù)參數(shù)
額定電壓:30V、300V、600V
測(cè)試電壓:500V、2000V
最小彎曲半徑:
固定安裝:4xD
移動(dòng)安裝:6xD
移動(dòng)速度:≤8/s
使用壽命:≥2000萬次
使用溫度:
固定安裝:-50℃~+105℃
移動(dòng)安裝:-40℃~+90℃
| 芯數(shù) × 標(biāo)稱截面(N×mm2) | 近似外徑(mm) | 近似重量(kg/km) |
| 2×0.14 | 4.5 | 26 |
| 3×0.14 | 4.7 | 28 |
| 4×0.14 | 5.2 | 35 |
| 5×0.14 | 5.5 | 39 |
| 6×0.14 | 5.8 | 44 |
| 7×0.14 | 6.4 | 53 |
| 8×0.14 | 6.7 | 60 |
| 9×0.14 | 7.1 | 65 |
| 10×0.14 | 7.5 | 75 |
| 12×0.14 | 8.2 | 85 |
| 14×0.14 | 8.7 | 100 |
| 16×0.14 | 9.1 | 107 |
| 2×0.2 | 4.7 | 28 |
| 3×0.2 | 5.1 | 34 |
| 4×0.2 | 5.4 | 38 |
| 5×0.2 | 5.7 | 43 |
| 6×0.2 | 6.9 | 53 |
| 7×0.2 | 7.3 | 60 |
| 8×0.2 | 8.1 | 68 |
| 9×0.2 | 8.7 | 79 |
| 10×0.2 | 9.3 | 88 |
| 12×0.2 | 10 | 101 |
| 14×0.2 | 11 | 119 |
| 16×0.2 | 11.2 | 120 |
| 2×0.25 | 5.5 | 32 |
| 3×0.25 | 5.7 | 36 |
| 4×0.25 | 6.1 | 42 |
| 5×0.25 | 6.8 | 50 |
| 6×0.25 | 7.2 | 58 |
| 7×0.25 | 7.9 | 66 |
| 8×0.25 | 8.5 | 78 |
| 9×0.25 | 9.3 | 87 |
| 10×0.25 | 8.4 | 98 |
| 12×0.25 | 9.2 | 112 |
| 14×0.25 | 9.9 | 140 |
| 16×0.25 | 10.2 | 143 |
| 2×0.3 | 5.2 | 34 |
| 3×0.3 | 5.4 | 38 |
| 4×0.3 | 5.7 | 45 |
| 5×0.3 | 6.3 | 54 |
| 6×0.3 | 6.7 | 62 |
| 7×0.3 | 7.1 | 71 |
| 8×0.3 | 7.7 | 84 |
| 9×0.3 | 8.2 | 94 |
| 10×0.3 | 8.8 | 109 |
| 12×0.3 | 9.5 | 121 |
| 14×0.3 | 10.2 | 150 |
| 16×0.3 | 10.6 | 156 |
| 2×0.34 | 5.2 | 35 |
| 3×0.34 | 5.4 | 39 |
| 4×0.34 | 5.7 | 46 |
| 5×0.34 | 6.3 | 56 |
| 6×0.34 | 6.7 | 64 |
| 7×0.34 | 7.1 | 74 |
| 8×0.34 | 7.7 | 87 |
| 9×0.34 | 8.2 | 97 |
| 10×0.34 | 8.8 | 113 |
| 12×0.34 | 9.5 | 125 |
| 14×0.34 | 10.2 | 155 |
| 16×0.34 | 10.6 | 162 |
| 2×0.4 | 5.8 | 42 |
| 3×0.4 | 6 | 48 |
| 4×0.4 | 6.6 | 59 |
| 5×0.4 | 7.1 | 68 |
| 6×0.4 | 7.6 | 80 |
| 7×0.4 | 8.3 | 95 |
| 8×0.4 | 8.8 | 107 |
| 9×0.4 | 9.4 | 120 |
| 10×0.4 | 10.2 | 139 |
| 12×0.4 | 11.2 | 164 |
| 14×0.4 | 12.1 | 200 |
| 16×0.4 | 12.5 | 205 |
| 2×0.5 | 6.5 | 53 |
| 3×0.5 | 6.8 | 62 |
| 4×0.5 | 7.3 | 75 |
| 5×0.5 | 8.1 | 88 |
| 6×0.5 | 8.6 | 102 |
| 7×0.5 | 9.5 | 123 |
| 8×0.5 | 10.1 | 138 |
| 9×0.5 | 10.7 | 156 |
| 10×0.5 | 11.7 | 185 |
| 12×0.5 | 12.9 | 206 |
| 14×0.5 | 14.2 | 248 |
| 16×0.5 | 14.4 | 264 |
| 2×0.75 | 6.9 | 63 |
| 3×0.75 | 7.2 | 74 |
| 4×0.75 | 8 | 94 |
| 5×0.75 | 8.6 | 106 |
| 6×0.75 | 9.4 | 129 |
| 7×0.75 | 10 | 149 |
| 8×0.75 | 11.1 | 179 |
| 9×0.75 | 12.2 | 202 |
| 10×0.75 | 12.8 | 232 |
| 12×0.75 | 14.1 | 267 |
| 14×0.75 | 15.5 | 316 |
| 16×0.75 | 15.8 | 333 |
| 2×1.0 | 7.3 | 76 |
| 3×1.0 | 7.9 | 96 |
| 4×1.0 | 8.5 | 116 |
| 5×1.0 | 9.3 | 136 |
| 6×1.0 | 10 | 159 |
| 7×1.0 | 10.9 | 193 |
| 8×1.0 | 11.8 | 220 |
| 9×1.0 | 13 | 255 |
| 10×1.0 | 13.9 | 293 |
| 2×1.5 | 8.5 | 102 |
| 3×1.5 | 8.9 | 129 |
| 4×1.5 | 9.9 | 158 |
| 5×1.5 | 10.9 | 189 |
| 6×1.5 | 11.7 | 228 |
| 7×1.5 | 12.7 | 264 |
| 8×1.5 | 14.1 | 309 |
| 9×1.5 | 15.5 | 358 |
| 10×1.5 | 16.3 | 410 |
| 2×2.5 | 10.3 | 167 |
| 3×2.5 | 11.1 | 204 |
企業(yè)優(yōu)勢(shì)
PRODUCT產(chǎn)品中心PRODUCT CENTER
機(jī)器人電纜
CE認(rèn)證電纜
光伏電纜
聚氯乙烯絕緣電纜(電線)
工業(yè)特種線纜
柔性拖鏈電纜
柔性數(shù)據(jù)線纜
伺服電纜
“玖開扁平”電梯電纜
UL認(rèn)證電纜
柔性單芯線
Contact聯(lián)系我們Contact Us聯(lián)系人:曹經(jīng)理 固話:021-37100188 電話:16621098610 郵箱: 地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號(hào) |